弊社では、多くの機械式制御のクラシックカメラおよびクラシックレンズの修理が可能です。
弊社社長の早田清はカメラの修理を手がけて40年以上、5,500機種以上のカメラやレンズを修理してまいりました。早田とその優秀な弟子により、弊社では多くの機械式制御のクラシックカメラおよびオールドレンズ、アクセサリーの修理が可能です。
2021年1月1日現在、弊社の創業以来の修理実績は7,500台を越えました。また弊社で修理したカメラやレンズは1,000種類を超えています。
修理ご依頼の多いM型ライカはライカM5まで、バルナックライカは全機種修理対応いたしております。ローライフレックスは2.8F型と3.5F型までの全機種の修理が可能です。詳細については遠慮なく、お問い合わせください。
2021年1月1日現在
メンテナンス実績の内訳
カメラ名称 | 合計 |
M型ライカ各型 | 420 |
ライカM1 | 3 |
ライカM2 | 45 |
ライカM2-R | 2 |
ライカM3 | 195 |
ライカM4 | 80 |
ライカKE-7A | 3 |
ライカM4-2 | 7 |
ライカM4-P | 18 |
ライカM5 | 38 |
ライカM6 | 7 |
ライカMD | 1 |
ライカMDa | 3 |
ライカMD2 | 2 |
ライカMP(オリジナル) | 2 |
ライカCL、ライツミノルタCL | 14 |
ローライフレックス各型 | 286 |
ローライフレックス・オリジナル | 2 |
ローライフレックス・スタンダード | 17 |
ローライフレックス・オートマットⅠ~Ⅲ | 9 |
ローライフレックス3.5X | 3 |
ローライフレックス3.5MX | 20 |
ローライフレックス3.5MX-EVS | 4 |
ローライフレックス3.5E(含むE2、E3) | 11 |
ローライフレックス3.5F | 52 |
ローライフレックスT | 12 |
ローライフレックス2.8A | 1 |
ローライフレックス2.8B | 7 |
ローライフレックス2.8C | 16 |
ローライフレックス2.8D | 1 |
ローライフレックス2.8E(含むE2) | 20 |
ローライフレックス2.8F | 60 |
ローライフレックス2.8FX | 2 |
ローライフレックス2.8GX | 5 |
ワイドローライ | 15 |
テレローライ | 4 |
ローライフレックス4.0FT | 1 |
ベビーローライフレックス各型 | 24 |
バルナックライカ各型 | 285 |
ライカ0型復刻 | 1 |
ライカA型 | 29 |
ライカB型 | 1 |
ライカC型 | 4 |
ライカDⅡ | 28 |
ライカ・スタンダード | 11 |
ライカDⅢ | 27 |
ライカⅢa | 18 |
ライカⅢb | 17 |
ライカⅠc | 2 |
ライカⅡc | 2 |
ライカⅢc | 26 |
ライカⅢcグレー | 3 |
ライカⅠf | 6 |
ライカⅡf | 8 |
ライカⅢf | 67 |
ライカⅠg | 2 |
ライカⅢg | 32 |
ライカ72 | 1 |
ローライ35各型 | 169 |
レチナ各型 | 123 |
スーパーイコンタ各型 | 96 |
オリンパス・ペンF/FTシリーズ | 84 |
距離計式コンタックス各型 | 79 |
ミノルタ二眼レフ各型 | 73 |
ペンタックス一眼レフ各型 | 70 |
ニコンS系各型 | 69 |
ローライコードVb | 68 |
オリンパス・ペンシリーズ | 61 |
ニコン35mm判一眼レフ | 61 |
フジカGS645シリーズ | 57 |
距離計式キヤノン各型(L39のみ) | 54 |
ベッサ69シリーズ | 51 |
パール各型 | 49 |
ビテッサ、ビテッサL | 43 |
アルパ各型 | 42 |
ビトー各型 | 42 |
マミヤシックス各型 | 41 |
エキザクタ35mm判一眼レフ | 38 |
コンテッサ35 | 38 |
トプコンRシリーズ一眼レフ | 36 |
コニカ35mm判コンパクト | 35 |
コンタレックス各型 | 34 |
ビトマチック各型 | 34 |
ライカフレックス各型 | 33 |
マキナ67、W67、670 | 32 |
ヤシカ二眼レフ各型 | 30 |
プロミネント35、35Ⅱ | 29 |
アグファカラート、35mm判コンパクト | 27 |
ニッカ各型 | 27 |
ハッセルブラッド500C、C/M | 27 |
オリンパス35mmコンパクト各型 | 26 |
中判イコンタ各型 | 26 |
イコフレックス各型 | 25 |
フォカ距離計式 | 23 |
フジカG690シリーズ | 23 |
ヴェラ各型 | 22 |
プリモフレックス各型 | 22 |
ロボット各型 | 22 |
キヤノン一眼レフ各型 | 21 |
マミヤ35mm判コンパクト | 21 |
ミノルタ35mmコンパクト | 21 |
リコー二眼レフ各型 | 21 |
コーワ35mm判コンパクト | 20 |
エクトラⅠ、Ⅱ | 20 |
距離計式レオタックス各型 | 20 |
ミノルタ一眼レフ各型 | 19 |
コーワシックス、MMほか | 18 |
トプコン35mm判コンパクト | 18 |
ハッセル1000F、1600F | 18 |
ツァイス・イコン35mm判コンパクト | 17 |
ハッセルブラッドSW、SWA、SWC、903SWC | 17 |
マミヤCシリーズ二眼レフ | 17 |
エンサイン蛇腹各型 | 16 |
オリンパスM-1、OM-1、OM-1N | 16 |
スーパーネッテルⅠ、Ⅱ | 16 |
コンタフレックスTLR(だるま) | 15 |
キャノネット各型 | 14 |
スーパーフジカシックス | 14 |
ブロニカデラックス | 14 |
アルティックス各型 | 13 |
ハンザキヤノン、セイキキヤノンなど | 13 |
35mm判コンタフレックス各型 | 13 |
ベッサマチックシリーズ | 13 |
ペルケオ各型 | 13 |
アルコ35各型 | 12 |
ワイドラックスシリーズ各型 | 12 |
フジカ35mm判コンパクト | 12 |
フレクサレッテ各型 | 12 |
リコー35mm判コンパクト | 12 |
ローライフレックスSL35、SL350 | 12 |
アイレスフレックス各型 | 11 |
ペンタコン・シックス、TL | 11 |
ヤシカ35mm判コンパクト | 11 |
レクタフレックス各型 | 11 |
エキザクタVPシリーズ | 10 |
オリンパス・シックス | 10 |
コンバーチブル・ホースマン | 10 |
9台修理機種(9機種) | 81 |
8台修理機種(4機種) | 32 |
7台修理機種(7機種) | 49 |
6台修理機種(5機種) | 30 |
5台修理機種(13機種) | 65 |
4台修理機種(18機種) | 72 |
3台修理機種(47機種) | 141 |
2台修理機種(87機種) | 174 |
1台修理機種 | 315 |
合計 | 4475 |
レンズ修理実績
レンズ名称 | 本数 |
ライカM用およびL39用レンズ | 748 |
ズミクロン50mmF2 | 154 |
エルマー50mmF3.5 | 86 |
ズミクロン35mmF2 | 71 |
ズマロン35mmF3.5 | 42 |
ズマリット50mmF1.5 | 39 |
ズマール50mmF2 | 32 |
エルマリート28mmF2.8 | 25 |
ズミルックス35mmF1.4 | 25 |
ヘクトール73mmF1.9 | 24 |
ズミルックス50mmF1.4 | 22 |
エルマー35mmF3.5 | 18 |
ズミタール50mmF2 | 17 |
エルマー50mmF2.8 | 15 |
スーパーアンギュロン21mmF3.4 | 15 |
ズマロン35mmF2.8 | 15 |
ヘクトール50mmF2.5 | 15 |
エルマー90mmF4 | 12 |
ヘクトール135mmF4.5 | 10 |
エルマリート90mmF2.8 | 9 |
ズミクロン90mmF2 | 9 |
ヘクトール28mmF6.3 | 8 |
エルマー90mmF4沈胴 | 7 |
ズマレックス85mmF1.5 | 7 |
赤ズマロン28mmF5.6 | 6 |
マウンテンエルマー105mmF6.3 | 6 |
エルマー90mmF4 3枚玉 | 5 |
タンバール90mmF2.2 | 5 |
テレエルマリート90mmF2.8 | 5 |
エルカン50mmF2 | 4 |
エルマー135mmF4 | 4 |
スーパーアンギュロン21mmF4 | 4 |
ズミクロンC40mmF2 | 4 |
テレエルマー135mmF4 | 4 |
エルマリート21mmF2.8 | 3 |
ノクチルックス50mmF1.0 | 3 |
テリート200mmF4 | 2 |
その他 | 16 |
ライカR用レンズ | 41 |
エルマリートR28mmF2.8 | 9 |
ズミクロンR50mmF2 | 9 |
ズミルックスR50mmF1.4 | 7 |
ズミクロンR35mmF2 | 3 |
エルマリートR35mmF2.8 | 2 |
エルマリートR90mmF2.8 | 2 |
エルマリートR180mmF2.8 | 2 |
その他 | 7 |
RFコンタックス用レンズ各種 | 138 |
S用およびL39用ニッコール各種 | 124 |
L39用キヤノンレンズ各種 | 87 |
ペンF/FT用ズイコーレンズ各種 | 85 |
アンジェニューレンズ各種(Cマウント以外) | 79 |
ペンタックスM42レンズ各種 | 72 |
L39 ロシアレンズ各種 | 49 |
F用ニッコールレンズ各型各種 | 46 |
ハッセル用ツァイスC/CFレンズ各種 | 42 |
R用トプコールレンズ各種 | 39 |
ミノルタ一眼レフ用レンズ各種 | 35 |
プロミネント35用レンズ各種 | 34 |
エクトラ用エクターレンズ各種 | 33 |
コーワシックス用レンズ各種 | 31 |
コンタレックス用レンズ各種 | 30 |
フレクトゴン35mmM42、EX、プラクチナ用 | 30 |
L39用トプコールレンズ各種 | 28 |
マクロスイター、スイター50mmF1.8/F1.9 | 27 |
一眼レフ用キヤノンFD/FL レンズ系 | 25 |
二眼レフ用マミヤセコールレンズ各種 | 23 |
コンタックスRTS用レンズ各種 | 21 |
ハッセル用ツァイス1000Fレンズ各種 | 21 |
OMシリーズ用ズイコーレンズ | 19 |
ズノー50mmF1.1 L39/S/C | 17 |
一眼レフ用フジノンレンズ各種 | 16 |
オプラレックス50mmF1.9 | 16 |
カードン用エクター47mmF2 L39 | 15 |
テッサー50mmF2.8 M42 | 14 |
ビオメタール80mmF2.8 P6 | 13 |
L39ヘキサー、ヘキサノンレンズ | 12 |
ニッコールP75mmF2.8 ブロニカ用 | 12 |
ビオター58mmF2 M42/EX | 12 |
エクター80mmF2.8 ハッセル用 | 10 |
キヤノン50mmF0.95 | 10 |
プラナー50mmF2 | 10 |
カラーウルトロン50mmF1.8 | 9 |
フジノン100mmF3.5 G690用 | 9 |
アポクロマート100mmF2 | 8 |
大判カメラ用フジノンレンズ | 8 |
ズノー50mmF1.9 | 8 |
TTH 2インチF2 L39 | 7 |
アンジェニュー25mmF0.95 | 7 |
ウルトロン50mmF1.8 M42/QBM | 7 |
クセノン50mmF2 L39 | 6 |
5本修理レンズ 12種 | 60 |
4本修理レンズ 23種 | 92 |
3本修理レンズ 28種 | 84 |
2本修理レンズ 78種 | 156 |
1本修理レンズ 359種 | 359 |
合計 | 2884 |
アクセサリー類修理実績
アクセサリー類名称 | 個数 |
ライツ外付けファインダー各種(21mm/28mm/35mmほか) | 29 |
ライツ距離計各種 | 14 |
各社外付けファインダー(ライカ、ツァイス、ニコン以外) | 12 |
各種双眼鏡修理 | 12 |
ハッセルA12マガジン(本体と同時整備は計上せず) | 12 |
ライカMC/MRメーター | 11 |
ツァイス外付けファインダー各種 | 8 |
プロニカD用マガジンバック | 8 |
各社単独距離計(ライツ以外) | 7 |
ライカピストル | 6 |
ライカビット | 6 |
ニコン外付けファインダー各種、ズームファインダー | 5 |
リンホフ用ズームファインダー | 4 |
WATAMETER | 3 |
コンバーチブルホースマン用ホルダー | 3 |
ジナーコパルシャッター | 3 |
ニコンフォトミックFTNメーター修理 | 3 |
ライツ・ビゾフレックス | 3 |
その他 | 47 |
合計 | 196 |
取り扱った珍しいカメラ
- イソ・スタンダード
- ウィットネス
- エキザクタ・レアル
- エクトラII型
- オートレンジ820
- オペマ、カードン
- カルムシックス
- クリスタル53
- コマフレックス
- コンタフレックス(TLR)
- コンドル
- サイクロープ
- シネスコピー
- ズノー
- セミ・ゲルト
- セミ・レオタックス
- ゼンザブロニカ・デラックス
- デュフレックス
- ファーストフレックス35
- プリマフレックス
- プロミネント(花魁)
- ペンタコン・スーパー
- パーフェクタ
- ベナレット
- ボルシーレフレックス
- マキフレックス
- ミニフレックス
- ライカKE-7A
- ラッキーフレックス(TLR)
- リードIII
- レクタフレックス
- レフレックスピュピュレ
- SWA、REXなど